施利得动力

首页

产品

案例

新闻

服务

关于

机组型号 功率 发动机型号 缸径/行程 排量/排放 外形尺寸 噪音[dB(A)] 操作
主用 备用
SD2200B 2750/2200 3000/2400 12M55D2450E310 180/215 65.6/T3 6100*2350*2800 ≤124 立即询价
SD1800B 2250/1800 2500/2000 12M55D2210E310 180/215 65.6/T3 6100*2350*2800 ≤124 立即询价
SD1650B 2060/1650 2250/1800 12M55D2020E310 180/215 65.6/T3 6100*2350*2800 ≤124 立即询价
SD1600B 2000/1600 2200/1760 12M55D1870E310 180/215 65.6/T3 6100*2350*2800 ≤124 立即询价
SD1500B 1875/1500 2060/1650 16M33D1800E310 150/185 52.3/T3 5200*2250*2700 ≤119 立即询价
SD1400B 1750/1400 1925/1540 16M33D1680E310 150/185 52.3/T3 5200*2250*2700 ≤119 立即询价
SD1360B 1700/1360 1875/1500 16M33D1580E310 150/185 52.3/T3 5200*2250*2700 ≤119 立即询价
SD1280B 1600/1280 1750/1400 16M33D1530E310 150/185 52.3/T3 5200*2250*2700 ≤119 立即询价
SD1200B 1500/1200 1650/1320 16M33D1400E310 150/185 52.3/T3 5200*2250*2700 ≤119 立即询价
SD1100B 1375/1100 1500/1200 12M33D1320E200 150/185 39.2/T3 4800*2200*2500 ≤122 立即询价
SD1000B 1250/1000 1375/1100 12M33D1210E200 150/185 39.2/T3 4800*2200*2500 ≤122 立即询价
SD900B 1125/900 1250/1000 12M33D1108E200 150/185 39.2/T3 4650*2200*2500 ≤122 立即询价
SD850B 1063/850 1163/930 12M26D968E200 150/150 31.8/T3 4350*2000*2300 ≤120 立即询价
SD780B 975/780 1075/860 12M26D902E200 150/150 31.8/T3 4350*2000*2300 ≤121 立即询价
SD770B 875/700 936/770 12M26D792E200 150/150 31.8/T3 4350*2000*2200 ≤120 立即询价
SD660B 825/660 900/720 12M26D748E200 150/150 31.8/T3 4350*2000*2200 ≤119 立即询价
SD600B 750/600 825/660 6M33D670E200 185/185 19.6/T3 3800*1600*2100 ≤118 立即询价
SD550B 687/550 750/600 6M33D33E200 150/185 19.6/T3 3800*1600*2100 ≤118 立即询价
SD500B 625/500 687/550 6M33D572E200 150/185 19.6/T3 3700*1600*2100 ≤118 立即询价
SD460B 575/460 625/500 6M33D572E200 150/185 19.6/T3 3700*1600*2100 ≤118 立即询价
SD420B 525/420 575/460 6M26D484E200 150/150 15.9/T3 3700*1500*2000 ≤116 立即询价
SD380B 475/380 525/420 6M26D447E200 150/150 15.9/T3 3700*1360*2000 ≤116 立即询价
SD360W 450/360 500/400 WP13D405E200 127/165 12.6/T3 3050*1250*2100 ≤108 立即询价
SD330W 412/330 450/360 WP13D385E200 127/165 12.6/T3 3050*1250*2100 ≤108 立即询价
SD300W 375/300 412/330 WP13D385E200 127/165 12.6/T3 3050*1250*2100 ≤100 立即询价
SD280W 350/280 387/310 WP12D317E200 126/155 11.6/T3 3000*1200*2000 ≤100 立即询价
SD250W 312/250 350/280 WP10D320E200 126/130 9.7/T3 3000*1200*2000 ≤98 立即询价
SD200W 250/200 275/220 WP10D238E200 126/130 9.7/T3 2900*1200*1800 ≤98 立即询价
SD128W 160/128 175/140 WP6D152E200 105/130 6.75/T3 2400*950*1500 ≤98 立即询价
SD150W 187/150 206/165 WP6D167E200 105/130 6.75/T3 2400*950*1500 ≤98 立即询价
SD90W 112/90 125/100 WP4.1D100E200 105/118 4.1/T2 2100*950*1400 ≤98 立即询价
SD60W 69/55 75/60 WP4.1D66E200 105/11 4.1/T2 1950*950*1400 ≤98 立即询价
SD44W 50/40 55/44 WP2.3D48E200 89/92 2.3/T2 1750*760*1350 ≤96 立即询价
产品展示
PRODUCT SHOW
  • 潍柴100kw发电机组 静音 大型酒店 工厂 医院
    ¥:**789
  • 潍柴应急备用350千瓦无刷自动350kw柴油发电机
    ¥:**333
  • 潍柴600/700/750/800KW大功率发电机 可定制
    ¥:**526
  • 发电机组 现货 潍柴柴油全铜船用应急备用发电机
    ¥:**625
  • 50kw柴油发电机组 潍柴50kw工地备用发电机组
    ¥:**483
  • 潍柴150KW柴油发电机三相四线无刷交流发电机
    ¥:**839
  • (ATS)全自动柴油发电机450kw 全国统一价格
    ¥:**901
  • 潍柴500KW船用柴油发电机组发电机厂家
    ¥:**309
  • 250KW工地使用柴油发电机 250KW工地备用
    ¥:**789
  • 厂家直销 潍柴柴油发电机组50KW—2000KW报价
    ¥:**789
  • 广西潍柴50KW柴油发电机组 厂家供货 一手价格
    ¥:**789
  • 潍柴应急备用100千瓦柴油发电机组 无刷 全自动
    ¥:**789
产品介绍
INTRODUTION

潍柴(博杜安)发电机组

博杜安于1903年成立于法国马赛,现总部位于法国卡西市。一个世界以来,博杜安一直致力于高品质发动机的研发和生产,以其卓越的品质为游艇、商船、舰艇以及法国陆地军用装备提供强劲动力。1929年博杜安就已成为全球三大船用发动机供应商之一;自1983年起博杜安F11系列发动机装备法国AMX10坦克;2017年博杜安第一次参加欧洲近海F1大奖赛并赢得柴油组冠军。2008年博杜安公司加入潍柴集团,次年更名为博杜安国际发动机公司,公司以客户满意为宗旨,全员参与,持续改进,坚持可持续发展制造理念,为社会提供高品质的服务。博杜安(潍坊)动力有限公司产品传承欧洲百年专业品质,严格按照欧洲制造工艺,实现本土化生产,不断进行技术升级、工艺改善,倾力为客户提供超高性价比的产品和服务,为经济社会发展提供不竭动力。

功率定义

备用功率可作为应急电源,对非恒定负载提供电力供应,备用功率为最高许用功率,不允许过载运行。常用功率可作为自备电源,对非恒定负载提供电力供应,并允许12小时内峰值功率累计过载10%运行1小时,持续运行孤岛发电,功率不超过80%。

参数适用于以下标准条件

进气温度27℃(80°F),海拔高度1000m(492.2ft),相对湿度60%,满载燃油消耗基于比重为0.85的柴油满载运行时测得,并符合BS2869、CLASS A2标准。

按需配置
NEED
客户评价
EVALUATION
客户评价